整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 340 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5260GYY6SX | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210129 | |
總質量 | 26000(Kg) | 容積: | 17.8 |
額定載質量 | 14075(Kg) | 整備質量 | 11795(Kg) |
外形尺寸 | 9900×2550×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/10,16/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2600,1525/2400(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4375+1400,4575+1400(mm) |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:17.8立方米;類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7000×2350×1620,7000×2180×1520;側、后防護均采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:450mm;ABS系統生產廠家及型號分別為:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司(ABS 8),威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(EBS3);排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h.發動機型號及油耗值(L/100km)為:WP7.300E61/32.4.WP8.350E61/32.2.該車后軸為采用空氣懸架.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝不同外觀. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1269MB4WQ1 二類 陜西汽車集團有限責任公司 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 2/-/-,3/-/-,2/2+-/2+-,3/2+-/2+- |
輪胎規格: | 12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036,2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.4,32.2 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7800 7470 | 257 220 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,DM9510 |
131 7718 5551
» CLQ5260GYY6SX運油車
- 產品名稱:CLQ5260GYY6SX運油車
- 銷售經理:張經理
- 移動手機:13177185551
- 聯系電話:13177185551
- 在線客服:
- 瀏覽次數:239
短信詢價