整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5120GJY6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200720 | |
總質量 | 11950(Kg) | 容積: | 9.7 |
額定載質量 | 6470(Kg) | 整備質量 | 5285(Kg) |
外形尺寸 | 6950×2250×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/2020(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050(mm) |
軸荷: | 4360/7590 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:9.7立方米,介質:汽油,密度(千克/立方米)為:700;類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4800×2050×1380;僅采用3800mm軸距;側、后防護均采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護離地高度:450mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置.發動機型號及油耗值(L/100km)分別為:YCS04190-68(21.1),D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),D40TCIF1(21.1),NV30-C6D(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1).轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;選裝泵箱外觀,上部帶走道樣式,擋泥板樣式,后示廓燈架外觀. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,255/70R22.5,9R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1755,1886 | 后輪距: | 1586,1650,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140 110 125 135 120 125 125 121 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× |
131 7718 5551
» CLQ5120GJY6E加油車
- 產品名稱:CLQ5120GJY6E加油車
- 銷售經理:張經理
- 移動手機:13177185551
- 聯系電話:13177185551
- 在線客服:
- 瀏覽次數:253
短信詢價