整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5260GYYLD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 26000(Kg) | 容積: | 19.6 |
額定載質量 | 15565,15500(Kg) | 整備質量 | 10305(Kg) |
外形尺寸 | 9800×2550×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/9(°) | 前懸/后懸: | 1480/2370(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4600+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸。運輸介質:柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:19.6立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6950×2300×1600。防護連接方式:左右側面防護及后部防護均采用焊接連接,側防護材料為Q235B碳鋼,后防護材料為700L,斷面尺寸(mm):140×30,后部防護離地高度(mm):490。隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1260D | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D44××××××××× |
131 7718 5551
» CLW5260GYYLD6鋁合金運油車
- 產品名稱:CLW5260GYYLD6鋁合金運油車
- 銷售經理:張經理
- 移動手機:13177185551
- 聯系電話:13177185551
- 在線客服:
- 瀏覽次數:212
短信詢價