整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 323 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFZ5180GYYEX9 | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190906 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 12.7 |
額定載質量 | 10040,10105(Kg) | 整備質量 | 7765(Kg) |
外形尺寸 | 8450×2520×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2320(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品貨物運輸車,罐體有效容積:12.7立方米;危險貨物運輸車輛的類型為:FL型車輛;運輸介質: 柴油,汽油,煤油,密度分別為: 830,730,800千克/立方米;類項號:3;軸距(mm)/罐體外形尺寸 (長×寬×高)(mm)對應關系:4700/5700×2020×1380;側,后防護材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:120×80/480(mm);罐體上部選裝上走道,選裝弧形輪罩,選裝罐體遮陽板;隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝左前側不帶后處理或后部帶工具箱,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選用前輪盤式制動器,限速裝置.底盤子午線輪胎,排氣管前置,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機B6.2NS6B210油耗值為26.5 L/100Km. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/- |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.5 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |
131 7718 5551
» DFZ5180GYYEX9運油車
- 產品名稱:DFZ5180GYYEX9運油車
- 銷售經理:張經理
- 移動手機:13177185551
- 聯系電話:13177185551
- 在線客服:
- 瀏覽次數:370
短信詢價