整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 323 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFZ5125GYYSJ8CDCWXP | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190906 | |
總質量 | 11950(Kg) | 容積: | 8.03 |
額定載質量 | 6350(Kg) | 整備質量 | 5405(Kg) |
外形尺寸 | 6850×2200×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24.5/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/1920(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050(mm) |
軸荷: | 4360/7590 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:8.03立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型.運輸介質: 柴油,汽油,煤油,航空煤油,密度分別為: 830,700,800,790千克/立方米;類項號:3;僅選用底盤3800mm軸距.罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm): 4700×1750×1250;側、后防護材質:Q235,連接方式:螺栓連接; 后防護斷面尺寸/離地高:100×50/450(mm).隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈.選裝左、右側工具箱.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.安裝前輪盤式制動器,安裝限速裝置.限速80km/h.采用子午線輪胎,排氣管前置.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機型號及油耗值(L/100km)為:YCS04190-68(21.1),D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),D40TCIF1(21.1),NV30-C6D(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1). | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1755 | 后輪距: | 1586,1650,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 21.1 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140 110 125 135 120 125 125 121 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× |
131 7718 5551
» DFZ5125GYYSJ8CDCWXP運油車
- 產品名稱:DFZ5125GYYSJ8CDCWXP運油車
- 銷售經理:張經理
- 移動手機:13177185551
- 聯系電話:13177185551
- 在線客服:
- 瀏覽次數:388
短信詢價